8F3B50-AAIBAEAFAASAD2SAA1+AK
质量流量计,口径DN50,不防爆,带显示,4-20mA HART 输出, 精度0.10%
Código de pedido:8F3B50-AAIBAEAFAASAD2SAA1+AK
Nombre:Promass F 300, 8F3B50, DN50 2"
Configuración
| Código | Nombre | Código | Especificación |
|---|---|---|---|
| 010 | Homologación; transmisor + sensor | AA | Zona no clasificada |
| 015 | Alimentación | I | AC 100...240V/DC 24V |
| 020 | Salida; entrada 1 | BA | 4-20mA HART |
| 021 | Salida; entrada 2 | E | Salida pulsos/frecuéncia/contacto |
| 022 | Salida; entrada 3 | A | No incluído; |
| 030 | Indicador; operación | F | 4 líneas ilumin.; control táctil |
| 040 | Carcasa | A | Alu, recubierto |
| 050 | Conexión eléctrica | A | Prensa M20 |
| 060 | Tubo medida Mat., partes húmedas | SA | Acero inox., no pulido |
| 070 | Conexión Proceso | D2S | PN40, 1.4404/316L, EN1092-1-B1 brida EN1092-1-B1 |
| 080 | Calibración caudal | A | 0.10% Masa |
| 480 | Equipo modelo | A1 | 1 |
| 500 | Idioma operación indicador | AK | Chino simplificado |
Modelos relacionados
| Modelo | Nombre |
|---|---|
| 8F3B08-10HN9/0 | 8F3B08-10HN9/0 |
| 8F3B08-AAIBAEAFAASAD2SAA1+AK | 8F3B08-AAIBAEAFAASAD2SAA1+AK |
| 8F3B08-BBDBAEAFAASAD2SAA1+AK | 8F3B08-BBDBAEAFAASAD2SAA1+AK |
| 8F3B15-AAIBAEAFAASAD2SAA1+AK | 8F3B15-AAIBAEAFAASAD2SAA1+AK |
| 8F3B15-BBDBAEAFAASAD2SAA1+AK | 8F3B15-BBDBAEAFAASAD2SAA1+AK |
| 8F3B1F-AAIBAEAFAASAD2SAA1+AK | 8F3B1F-AAIBAEAFAASAD2SAA1+AK |
| 8F3B1F-BBDBAEAFAASAD2SAA1+AK | 8F3B1F-BBDBAEAFAASAD2SAA1+AK |
| 8F3B1F-BDDMAAAAABSAD1SAA2 | 一体型质量流量计 |
| 8F3B1H-AAIBAEAFAASAD2SAA1+AK | 8F3B1H-AAIBAEAFAASAD2SAA1+AK |
| 8F3B1H-BBDBAEAFAASAD2SAA1+AK | 8F3B1H-BBDBAEAFAASAD2SAA1+AK |
| 8F3B25-AAIBAEAFAASAD2SAA1+AK | 8F3B25-AAIBAEAFAASAD2SAA1+AK |
| 8F3B25-BBDBAEAFAASAD2SAA1+AK | 8F3B25-BBDBAEAFAASAD2SAA1+AK |
| 8F3B2F-AAIBAEAFAASAD2SAA1+AK | 8F3B2F-AAIBAEAFAASAD2SAA1+AK |
| 8F3B2F-BBDBAEAFAASAD2SAA1+AK | 8F3B2F-BBDBAEAFAASAD2SAA1+AK |
| 8F3B40-AAIBAEAFAASAD2SAA1+AK | 8F3B40-AAIBAEAFAASAD2SAA1+AK |
| 8F3B40-BBDBAEAFAASAD2SAA1+AK | 8F3B40-BBDBAEAFAASAD2SAA1+AK |
| 8F3B50-AAIBAEAFAASAD2SAA1+AK | 8F3B50-AAIBAEAFAASAD2SAA1+AK |
| 8F3B50-AAIBAEHFAASAD2SAA1EDEE | 8F3B50-AAIBAEHFAASAD2SAA1EDEE |
| 8F3B50-BBDBAEAFAASAD2SAA1+AK | 8F3B50-BBDBAEAFAASAD2SAA1+AK |
| 8F3B80-AAIBAEAFAASAD2SAA1+AK | 8F3B80-AAIBAEAFAASAD2SAA1+AK |
| 8F3B80-BBDBAEAFAASAD2SAA1+AK | 8F3B80-BBDBAEAFAASAD2SAA1+AK |





