质量流量计 Promass K 10
Datos técnicos
CompararGas
| Principio de medición | Coriolis |
| Product headline | Caudalímetro con minimized total coste de ownership con fácil-a-uso operación concepto. Medición de líquidos y gases en utility processes y básico aplicaciones. |
| Sensor features | Coste-efectivo general-uso dispositivo – alternative a mecánico flowmeters. Menos proceso medición puntos – multivariable medición (caudal, densidad, temperatura). Espacio-ahorro instalación – no en-/salida run necesidades. Compacto doble-tubo sensor. Medio temperatura hasta +150 °C (+302 °F). presión de proceso hasta 100 bar (1450 psi). |
| Transmisor features | Optimum usability – pantalla con táctil screen (HART y Modbus RS485 comunicación solo) o operación con mobile dispositivos y SmartBlue app. Simple, tiempo-ahorro puesta en marcha – guided parameterization en advance y en de campo. Integrado verificación – Heartbeat Tecnología. Sistema integración con HART, Modbus RS485, IO-Link. Flexible operación con app y opcional pantalla. |
| Nominal diámetro rango | DN 8 a 80 (⅜ a 3") |
| En contacto materiales | Medición tubo: 1.4539 (904L) Conexión: 1.4404 (316/316L) |
| Medido variables | caudal másico, temperatura, Densidad (opción), volumen caudal, corregido volumen caudal |
| Máx.. medición error | caudal másico (líquido): ±0.5 % (estándar), ±0.15 % (opción) caudal másico (gas): ±0.75 % |
| Rango de medición | 0 a 180 000 kg/h (0 a 6615 lb/mín.) |
| Máx.. presión de proceso | PN 40, Clase 300, 40K |
| Medio temperatura rango | –40 a +150 °C (–40 a +302 °F) |
| temperatura ambiente rango | Estándar: –20 a +60 °C (–4 a +140 °F) |
| Sensor carcasa material | Inoxidable acero 1.4301 (304) |
| Transmisor carcasa material | AlSi10Mg, recubierto |
| Grado de protección | Estándar: IP66/67, Tipo 4X envolvente |
| Pantalla/Operación | 2.4" LCD pantalla con táctil & auto rotate; Configuración y operación mediante Bluetooth tecnología posible |
| Salidas | 4-20 mA HART (activo/pasivo), Pulso/frecuencia/interruptor salida Modbus RS485, 4-20 mA |
| Digital comunicación | HART, MODBUS RS485, IO-Link |
| Alimentación | DC 24 V AC 100 a 230 V AC 100 a 230 V / DC 24 V (no-peligroso zona) |
| Peligroso zona aprobaciones | ATEX IECEx cCSAus EAC NEPSI INMETRO IND Ex JPN Uk Ex KC |
| Metrological aprobaciones y certificados | Calibración realizado en acreditado calibración instalaciones (según ISO/IEC 17025) Heartbeat Tecnología cumple con requisitos para medición trazabilidad según a ISO 9001:2015 – Sección 7.1.5.2 (TÜV SÜD atestación) |
| Presión aprobaciones y certificados | CRN, PED |
| Material certificados | 3.1 material |
| Higiénico aprobaciones y certificados | EC 1935, FDA, GB4806, cGMP, 3- |
Líquidos
| Principio de medición | Coriolis |
| Product headline | Caudalímetro con minimized total coste de ownership con fácil-a-uso operación concepto. Medición de líquidos y gases en utility processes y básico aplicaciones. |
| Sensor features | Coste-efectivo general-uso dispositivo – alternative a mecánico flowmeters. Menos proceso medición puntos – multivariable medición (caudal, densidad, temperatura). Espacio-ahorro instalación – no en-/salida run necesidades. Compacto doble-tubo sensor. Medio temperatura hasta +150 °C (+302 °F). presión de proceso hasta 100 bar (1450 psi). |
| Transmisor features | Optimum usability – pantalla con táctil screen (HART y Modbus RS485 comunicación solo) o operación con mobile dispositivos y SmartBlue app. Simple, tiempo-ahorro puesta en marcha – guided parameterization en advance y en de campo. Integrado verificación – Heartbeat Tecnología. Sistema integración con HART, Modbus RS485, IO-Link. Flexible operación con app y opcional pantalla. |
| Nominal diámetro rango | DN 8 a 80 (⅜ a 3") |
| En contacto materiales | Medición tubo: 1.4539 (904L) Conexión: 1.4404 (316/316L) |
| Medido variables | caudal másico, temperatura, Densidad (opción), volumen caudal, corregido volumen caudal |
| Máx.. medición error | caudal másico (líquido): ±0.5 % (estándar), ±0.15 % (opción) caudal másico (gas): ±0.75% |
| Rango de medición | 0 a 180 000 kg/h (0 a 6615 lb/mín.) |
| Máx.. presión de proceso | PN 40, Clase 300, 40K |
| Medio temperatura rango | –40 a +150 °C (–40 a +302 °F) |
| temperatura ambiente rango | Estándar: –20 a +60 °C (–4 a +140 °F) |
| Sensor carcasa material | Inoxidable acero 1.4301 (304) |
| Transmisor carcasa material | AlSi10Mg, recubierto |
| Grado de protección | Estándar: IP66/67, Tipo 4X envolvente |
| Pantalla/Operación | 2.4" LCD pantalla con táctil & auto rotate; Configuración y operación mediante Bluetooth tecnología posible |
| Salidas | 4-20 mA HART (activo/pasivo), Pulso/frecuencia/interruptor salida Modbus RS485, 4-20 mA |
| Digital comunicación | HART, MODBUS RS485, IO-Link |
| Alimentación | DC 24 V AC 100 a 230 V AC 100 a 230 V / DC 24 V (no-peligroso zona) |
| Peligroso zona aprobaciones | ATEX IECEx cCSAus EAC NEPSI INMETRO IND Ex JPN UK Ex KC |
| Metrological aprobaciones y certificados | Calibración realizado en acreditado calibración instalaciones (según ISO/IEC 17025) Heartbeat Tecnología cumple con requisitos para medición trazabilidad según a ISO 9001:2015 – Sección 7.1.5.2 (TÜV SÜD atestación) |
| Presión aprobaciones y certificados | CRN, PED |
| Material certificados | 3.1 material |
| Higiénico aprobaciones y certificados | EC 1935, FDA, GB4806, cGMP, 3- |
Ventajas
Instrumento básico de alta rentabilidad: alternativa preferida a los caudalímetros mecánicos convencionales
Menos puntos de medición del proceso: medición multivariable (caudal, densidad, temperatura)
Instalación que ahorra espacio: sin requisito de tramos rectos de entrada/salida
Operatividad óptima: instale la app SmartBlue en un dispositivo móvil para el manejo directo mediante pantalla táctil
Puesta en marcha sencilla y eficaz: preajustes guiados de configuración del instrumento y configuración in situ
Autoverificación: utiliza la tecnología Heartbeat Technology
Ámbitos de aplicación
El sensor del caudalímetro másico Coriolis Promass K es una solución rentable de medición de caudal másico. Mide de forma fiable el caudal de aire, gases, fueloil y agua en aplicaciones básicas. El hardware y el software del Promass K 10 están diseñados de forma intuitiva, simplificando enormemente cada paso del instrumento a lo largo de todo su ciclo de vida, desde el diseño hasta el servicio, garantizando al mismo tiempo la calidad de Endress+Hauser. La tecnología Heartbeat Technology garantiza la fiabilidad de la medición y prolonga el intervalo de calibración del instrumento.
El principio de medición no se ve afectado por las propiedades físicas del fluido (p. ej., viscosidad o densidad)
Medición de líquidos y gases en servicios auxiliares y aplicaciones básicas
Características del equipo
Sensor de doble tubo de medición, diseño compacto
Temperatura máxima del medio: +150 °C (+302 °F)
Presión de proceso máxima: 100 bar (1450 psi)
Admite integración del sistema HART o Modbus RS485
Instale la app y la unidad de visualización opcional para un manejo flexible
Herramienta de configuración de modelo E+H
Introduzca el modelo del producto para configurarlo
Comparación de productos
Introduzca los modelos de productos a comparar en los campos siguientes; se pueden comparar hasta tres productos
Documentación técnica
Datos técnicos
Documentos/Manuales/Software
Accesorios/Piezas de repuesto
Vídeo del principio de medición
Fuente: Endress+Hauserinformación pública del sitio web
Modelos relacionados
| Modelo | Nombre |
|---|---|
| 8KBB08-AADBJAASAAASFA1 | 8KBB08-AADBJAASAASFA1 | 8KBB08-12L5/0 |
| 8KBB08-AADBJAASAAASGA1 | 8KBB08-AADBJAASAASGA1 | 8KBB08-2H57/0 |
| 8KBB08-AADBJAASAAASOA1 | 8KBB08-AADBJAASAASOA1 | 8KBB08-1R29/0 |
| 8KBB08-AADBJAASAABSFA1 | 8KBB08-AADBJAASAABSFA1 |
| 8KBB08-AADBJAASAABSGA1 | 8KBB08-AADBJAASAABSGA1 |
| 8KBB08-AADBJAASAABSOA1 | 8KBB08-AADBJAASAABSOA1 |
| 8KBB08-AADBJAASAD2SFA1 | 8KBB08-AADBJAASAD2SFA1 |
| 8KBB08-AADBJAASAD2SGA1 | 8KBB08-AADBJAASAD2SGA1 |
| 8KBB08-AADBJAASAD2SOA1 | 8KBB08-AADBJAASAD2SOA1 |
| 8KBB08-AADBJAASAFDWFA1 | 8KBB08-AADBJAASAFDWFA1 |
| 8KBB08-AADBJAASAFDWGA1 | 8KBB08-AADBJAASAFDWGA1 |
| 8KBB08-AADBJAASAFDWOA1 | 8KBB08-AADBJAASAFDWOA1 |
| 8KBB08-AADBJAASAFLWFA1 | 8KBB08-AADBJAASAFLWFA1 |
| 8KBB08-AADBJAASAFLWGA1 | 8KBB08-AADBJAASAFLWGA1 |
| 8KBB08-AADBJAASAFLWOA1 | 8KBB08-AADBJAASAFLWOA1 |
| 8KBB08-AADBJAASAFMWFA1 | 8KBB08-AADBJAASAFMWFA1 | 8KBB08-1CJ2/0 |
| 8KBB08-AADBJAASAFMWGA1 | 8KBB08-AADBJAASAFMWGA1 |
| 8KBB08-AADBJAASAFMWOA1 | 8KBB08-AADBJAASAFMWOA1 |
| 8KBB08-AADBJAASAFTSFA1 | 8KBB08-AADBJAASAFTSFA1 |
| 8KBB08-AADBJAASAFTSGA1 | 8KBB08-AADBJAASATSGA1 | 8KBB08-32A1/0 |
| 8KBB08-AADBJAASAFTSOA1 | 8KBB08-AADBJAASAFTSOA1 |
| 8KBB08-AADBJAASAJSFFA1 | 8KBB08-AADBJAASAJSFFA1 |
| 8KBB08-AADBJAASAJSFGA1 | 8KBB08-AADBJAASAJSFGA1 | 8KBB08-5F34/0 |
| 8KBB08-AADBJAASAJSFOA1 | 8KBB08-AADBJAASAJSFOA1 |
| 8KBB08-AADBJAASAKCSFA1 | 8KBB08-AADBJAASAKCSFA1 |
| 8KBB08-AADBJAASAKCSGA1 | 8KBB08-AADBJAASAKCSGA1 |
| 8KBB08-AADBJAASAKCSOA1 | 8KBB08-AADBJAASAKCSOA1 |
| 8KBB08-AADBJAASANESFA1 | 8KBB08-AADBJAASANESFA1 |
| 8KBB08-AADBJAASANESGA1 | 8KBB08-AADBJAASANESGA1 |
| 8KBB08-AADBJAASANESOA1 | 8KBB08-AADBJAASANESOA1 |
| 8KBB08-AADBJAASANGSFA1 | 8KBB08-AADBJAASANGSFA1 |
| 8KBB08-AADBJAASANGSGA1 | 8KBB08-AADBJAASANGSGA1 |
| 8KBB08-AADBJAASANGSOA1 | 8KBB08-AADBJAASANGSOA1 |
| 8KBB08-AADBJAASASCSFA1 | 8KBB08-AADBJAASASCSFA1 |
| 8KBB08-AADBJAASASCSGA1 | 8KBB08-AADBJAASASCSGA1 |
| 8KBB08-AADBJAASASCSOA1 | 8KBB08-AADBJAASASCSOA1 |
| 8KBB08-AAEBJAASAAASFA1 | 8KBB08-AAEBJAASAASFA1 | 8KBB08-1763/0 |
| 8KBB08-AAEBJAASAAASGA1 | 8KBB08-AAEBJAASAASGA1 | 8KBB08-5DV1/0 |
| 8KBB08-AAEBJAASAAASOA1 | 8KBB08-AAEBJAASAASOA1 | 8KBB08-5EC1/0 |
| 8KBB08-AAEBJAASAABSFA1 | 8KBB08-AAEBJAASAABSFA1 | 8KBB08-2XK1/0 |
| 8KBB08-AAEBJAASAABSGA1 | 8KBB08-AAEBJAASAABSGA1 |
| 8KBB08-AAEBJAASAABSOA1 | 8KBB08-AAEBJAASAABSOA1 |
| 8KBB08-AAEBJAASAD2SFA1 | 8KBB08-AAEBJAASAD2SFA1 | 8KBB08-1150/0 |
| 8KBB08-AAEBJAASAD2SGA1 | 8KBB08-AAEBJAASAD2SGA1 |
| 8KBB08-AAEBJAASAD2SOA1 | 8KBB08-AAEBJAASAD2SOA1 |
| 8KBB08-AAEBJAASAFDWFA1 | 8KBB08-AAEBJAASAFDWFA1 |
| 8KBB08-AAEBJAASAFDWGA1 | 8KBB08-AAEBJAASAFDWGA1 |
| 8KBB08-AAEBJAASAFDWOA1 | 8KBB08-AAEBJAASAFDWOA1 |
| 8KBB08-AAEBJAASAFLWFA1 | 8KBB08-AAEBJAASAFLWFA1 |
| 8KBB08-AAEBJAASAFLWGA1 | 8KBB08-AAEBJAASAFLWGA1 | 8KBB08-5E29/0 |
| 8KBB08-AAEBJAASAFLWOA1 | 8KBB08-AAEBJAASAFLWOA1 | 8KBB08-5EF8/0 |
| 8KBB08-AAEBJAASAFMWFA1 | 8KBB08-AAEBJAASAFMWFA1 |
| 8KBB08-AAEBJAASAFMWGA1 | 8KBB08-AAEBJAASAFMWGA1 |
| 8KBB08-AAEBJAASAFMWOA1 | 8KBB08-AAEBJAASAFMWOA1 |
| 8KBB08-AAEBJAASAFTSFA1 | 8KBB08-AAEBJAASAFTSFA1 | 8KBB08-40M5/0 |
| 8KBB08-AAEBJAASAFTSGA1 | 8KBB08-AAEBJAASFFTSGA1 | 8KBB08-5E55/0 |
| 8KBB08-AAEBJAASAFTSOA1 | 8KBB08-AAEBJAASAFTSOA1 |
| 8KBB08-AAEBJAASAJSFFA1 | 8KBB08-AAEBJAASAJSFFA1 |
| 8KBB08-AAEBJAASAJSFGA1 | 8KBB08-AAEBJAASAJSFGA1 | 8KBB08-5E60/0 |
| 8KBB08-AAEBJAASAJSFOA1 | 8KBB08-AAEBJAASAJSFOA1 |
| 8KBB08-AAEBJAASAKCSFA1 | 8KBB08-AAEBJAASAKCSFA1 |
| 8KBB08-AAEBJAASAKCSGA1 | 8KBB08-AAEBJAASAKCSGA1 |
| 8KBB08-AAEBJAASAKCSOA1 | 8KBB08-AAEBJAASAKCSOA1 |
| 8KBB08-AAEBJAASANESFA1 | 8KBB08-AAEBJAASANESFA1 |
| 8KBB08-AAEBJAASANESGA1 | 8KBB08-AAEBJAASANESGA1 | 8KBB08-5E81/0 |
| 8KBB08-AAEBJAASANESOA1 | 8KBB08-AAEBJAASANESOA1 |
| 8KBB08-AAEBJAASANGSFA1 | 8KBB08-AAEBJAASANGSFA1 |
| 8KBB08-AAEBJAASANGSGA1 | 8KBB08-AAEBJAASANGSGA1 | 8KBB08-5E97/0 |
| 8KBB08-AAEBJAASANGSOA1 | 8KBB08-AAEBJAASANGSOA1 |
| 8KBB08-AAEBJAASASCSFA1 | 8KBB08-AAEBJAASASCSFA1 |
| 8KBB08-AAEBJAASASCSGA1 | 8KBB08-AAEBJAASASCSGA1 |
| 8KBB08-AAEBJAASASCSOA1 | 8KBB08-AAEBJAASASCSOA1 | 8KBB08-5EP2/0 |
| 8KBB08-AAMBJAASAAASFA1 | 8KBB08-AAMBJAASAASFA1 | 8KBB08-13Q6/0 |
| 8KBB08-AAMBJAASAAASGA1 | 8KBB08-AAMBJAASAASGA1 | 8KBB08-4PH0/0 |
| 8KBB08-AAMBJAASAAASOA1 | 8KBB08-AAMBJAASAASOA1 | 8KBB08-3A41/0 |
| 8KBB08-AAMBJAASAABSFA1 | 8KBB08-AAMBJAASAABSFA1 |
| 8KBB08-AAMBJAASAABSGA1 | 8KBB08-AAMBJAASAABSGA1 |
| 8KBB08-AAMBJAASAABSOA1 | 8KBB08-AAMBJAASAABSOA1 | 8KBB08-5FW0/0 |
| 8KBB08-AAMBJAASAD2SFA1 | 8KBB08-AAMBJAASAD2SFA1 |
| 8KBB08-AAMBJAASAD2SGA1 | 8KBB08-AAMBJAASAD2SGA1 |
| 8KBB08-AAMBJAASAD2SOA1 | 8KBB08-AAMBJAASAD2SOA1 | 8KBB08-5020/0 |
| 8KBB08-AAMBJAASAFDWFA1 | 8KBB08-AAMBJAASAFDWFA1 | 8KBB08-1E55/0 |
| 8KBB08-AAMBJAASAFDWGA1 | 8KBB08-AAMBJAASAFDWGA1 |
| 8KBB08-AAMBJAASAFDWOA1 | 8KBB08-AAMBJAASAFDWOA1 |
| 8KBB08-AAMBJAASAFLWFA1 | 8KBB08-AAMBJAASAFLWFA1 |
| 8KBB08-AAMBJAASAFLWGA1 | 8KBB08-AAMBJAASAFLWGA1 | 8KBB08-5FN1/0 |
| 8KBB08-AAMBJAASAFLWOA1 | 8KBB08-AAMBJAASAFLWOA1 | 8KBB08-5H10/0 |
| 8KBB08-AAMBJAASAFMWFA1 | 8KBB08-AAMBJAASAFMWFA1 | 8KBB08-2EC6/0 |
| 8KBB08-AAMBJAASAFMWGA1 | 8KBB08-AAMBJAASAFMWGA1 |
| 8KBB08-AAMBJAASAFMWOA1 | 8KBB08-AAMBJAASAFMWOA1 |
| 8KBB08-AAMBJAASAFTSFA1 | 8KBB08-AAMBJAASAFTSFA1 |
| 8KBB08-AAMBJAASAFTSGA1 | 8KBB08-AAMBJAASAFTSGA1 | 8KBB08-1W53/0 |
| 8KBB08-AAMBJAASAFTSOA1 | 8KBB08-AAMBJAASAFTSOA1 | 8KBB08-5H31/0 |
| 8KBB08-AAMBJAASAJSFFA1 | 8KBB08-AAMBJAASAJSFFA1 |
| 8KBB08-AAMBJAASAJSFGA1 | 8KBB08-AAMBJAASAJSFGA1 |
| 8KBB08-AAMBJAASAJSFOA1 | 8KBB08-AAMBJAASAJSFOA1 | 8KBB08-5H47/0 |
| 8KBB08-AAMBJAASAKCSFA1 | 8KBB08-AAMBJAASAKCSFA1 |
| 8KBB08-AAMBJAASAKCSGA1 | 8KBB08-AAMBJAASAKCSGA1 | 8KBB08-5FR3/0 |
| 8KBB08-AAMBJAASAKCSOA1 | 8KBB08-AAMBJAASAKCSOA1 |
| 8KBB08-AAMBJAASANESFA1 | 8KBB08-AAMBJAASANESFA1 | 8KBB08-5FK5/0 |
| 8KBB08-AAMBJAASANESGA1 | 8KBB08-AAMBJAASANESGA1 | 8KBB08-5FT4/0 |
| 8KBB08-AAMBJAASANESOA1 | 8KBB08-AAMBJAASANESOA1 |
| 8KBB08-AAMBJAASANGSFA1 | 8KBB08-AAMBJAASANGSFA1 | 8KBB08-5FL0/0 |
| 8KBB08-AAMBJAASANGSGA1 | 8KBB08-AAMBJAASANGSGA1 |
| 8KBB08-AAMBJAASANGSOA1 | 8KBB08-AAMBJAASANGSOA1 |
| 8KBB08-AAMBJAASASCSFA1 | 8KBB08-AAMBJAASASCSFA1 |
| 8KBB08-AAMBJAASASCSGA1 | 8KBB08-AAMBJAASASCSGA1 |
| 8KBB08-AAMBJAASASCSOA1 | 8KBB08-AAMBJAASASCSOA1 |
| 8KBB15-AADBJAASAAASFA1 | 8KBB15-AADBJAASAASFA1 | 8KBB15-14P4/0 |
| 8KBB15-AADBJAASAAASGA1 | 8KBB15-AADBJAASAASGA1 | 8KBB15-19F8/0 |
| 8KBB15-AADBJAASAAASOA1 | 8KBB15-AADBJAASAASOA1 | 8KBB15-1XL2/0 |
| 8KBB15-AADBJAASAABSFA1 | 8KBB15-AADBJAASAABSFA1 |
| 8KBB15-AADBJAASAABSGA1 | 8KBB15-AADBJAASAABSGA1 | 8KBB15-6J25/0 |
| 8KBB15-AADBJAASAABSOA1 | 8KBB15-AADBJAASAABSOA1 | 8KBB15-6JL7/0 |
| 8KBB15-AADBJAASAD2SFA1 | 8KBB15-AADBJAASAD2SFA1 |
| 8KBB15-AADBJAASAD2SGA1 | 8KBB15-AADBJAASAD2SGA1 |
| 8KBB15-AADBJAASAD2SOA1 | 8KBB15-AADBJAASAD2SOA1 |
| 8KBB15-AADBJAASAFDVFA1 | 8KBB15-AADBJAASAFDVFA1 |
| 8KBB15-AADBJAASAFDWGA1 | 8KBB15-AADBJAASAFDWGA1 |
| 8KBB15-AADBJAASAFDWOA1 | 8KBB15-AADBJAASAFDWOA1 | 8KBB15-6JM2/0 |
| 8KBB15-AADBJAASAFLWFA1 | 8KBB15-AADBJAASAFLWFA1 | 8KBB15-6HU9/0 |
| 8KBB15-AADBJAASAFLWGA1 | 8KBB15-AADBJAASAFLWGA1 |
| 8KBB15-AADBJAASAFLWOA1 | 8KBB15-AADBJAASAFLWOA1 |
| 8KBB15-AADBJAASAFMWFA1 | 8KBB15-AADBJAASAFMWFA1 |
| 8KBB15-AADBJAASAFMWGA1 | 8KBB15-AADBJAASAFMWGA1 |
| 8KBB15-AADBJAASAFMWOA1 | 8KBB15-AADBJAASFFMWOA1 | 8KBB15-6JP9/0 |
| 8KBB15-AADBJAASAFTSFA1 | 8KBB15-AADBJAASAFTSFA1 | 8KBB15-1503/0 |
| 8KBB15-AADBJAASAFTSGA1 | 8KBB15-AADBJAASAFTSGA1 |
| 8KBB15-AADBJAASAFTSOA1 | 8KBB15-AADBJAASAFTSOA1 | 8KBB15-2M34/0 |
| 8KBB15-AADBJAASAJSFFA1 | 8KBB15-AADBJAASAJSFFA1 |
| 8KBB15-AADBJAASAJSFGA1 | 8KBB15-AADBJAASAJSFGA1 |
| 8KBB15-AADBJAASAJSFOA1 | 8KBB15-AADBJAASAJSFOA1 | 8KBB15-6JQ4/0 |
| 8KBB15-AADBJAASAKCSFA1 | 8KBB15-AADBJAASAKCSFA1 |
| 8KBB15-AADBJAASAKCSGA1 | 8KBB15-AADBJAASAKCSGA1 |
| 8KBB15-AADBJAASAKCSOA1 | 8KBB15-AADBJAASAKCSOA1 |
| 8KBB15-AADBJAASANESFA1 | 8KBB15-AADBJAASANESFA1 |
| 8KBB15-AADBJAASANESGA1 | 8KBB15-AADBJAASANESGA1 |
| 8KBB15-AADBJAASANESOA1 | 8KBB15-AADBJAASANESOA1 | 8KBB15-6JR0/0 |
| 8KBB15-AADBJAASANGSFA1 | 8KBB15-AADBJAASANGSFA1 |
| 8KBB15-AADBJAASANGSGA1 | 8KBB15-AADBJAASANGSGA1 | 8KBB15-6JK1/0 |
| 8KBB15-AADBJAASANGSOA1 | 8KBB15-AADBJAASANGSOA1 |
| 8KBB15-AADBJAASASCSFA1 | 8KBB15-AADBJAASASCSFA1 |
| 8KBB15-AADBJAASASCSGA1 | 8KBB15-AADBJAASASCSGA1 |
| 8KBB15-AADBJAASASCSOA1 | 8KBB15-AADBJAASASCSOA1 | 8KBB15-6CQ2/0 |
| 8KBB15-AAEBJAASAAASFA1 | 8KBB15-AAEBJAASAASFA1 | 8KBB15-18E9/0 |
| 8KBB15-AAEBJAASAAASGA1 | 8KBB15-AAEBJAASAASGA1 | 8KBB15-6H49/0 |
| 8KBB15-AAEBJAASAAASOA1 | 8KBB15-AAEBJAASAASOA1 | 8KBB15-6HH8/0 |
| 8KBB15-AAEBJAASAABSFA1 | 8KBB15-AAEBJAASAABSFA1 | 8KBB15-6H07/0 |
| 8KBB15-AAEBJAASAABSGA1 | 8KBB15-AAEBJAASAABSGA1 |
| 8KBB15-AAEBJAASAABSOA1 | 8KBB15-AAEBJAASAABSOA1 | 8KBB15-6HJ9/0 |
| 8KBB15-AAEBJAASAD2SFA1 | 8KBB15-AAEBJAASAD2SFA1 | 8KBB15-10Q9/0 |
| 8KBB15-AAEBJAASAD2SGA1 | 8KBB15-AAEBJAASAD2SGA1 | 8KBB15-2071/0 |
| 8KBB15-AAEBJAASAD2SOA1 | 8KBB15-AAEBJAASAD2SOA1 |
| 8KBB15-AAEBJAASAFDWFA1 | 8KBB15-AAEBJAASAFDWFA1 | 8KBB15-1K11/0 |
| 8KBB15-AAEBJAASAFDWGA1 | 8KBB15-AAEBJAASAFDWGA1 |
| 8KBB15-AAEBJAASAFDWOA1 | 8KBB15-AAEBJAASAFDWOA1 |
| 8KBB15-AAEBJAASAFLWFA1 | 8KBB15-AAEBJAASAFLWFA1 | 8KBB15-6H12/0 |
| 8KBB15-AAEBJAASAFLWGA1 | 8KBB15-AAEBJAASAFLWGA1 | 8KBB15-6H60/0 |
| 8KBB15-AAEBJAASAFLWOA1 | 8KBB15-AAEBJAASAFLWOA1 |
| 8KBB15-AAEBJAASAFMWFA1 | 8KBB15-AAEBJAASAFMWFA1 | 8KBB15-1X78/0 |
| 8KBB15-AAEBJAASAFMWGA1 | 8KBB15-AAEBJAASAFMWGA1 |
| 8KBB15-AAEBJAASAFMWOA1 | 8KBB15-AAEBJAASAFMWOA1 | 8KBB15-6HL0/0 |
| 8KBB15-AAEBJAASAFTSFA1 | 8KBB15-AAEBJAASAFTSFA1 | 8KBB15-42K8/0 |
| 8KBB15-AAEBJAASAFTSGA1 | 8KBB15-AAEBJAASFFTSGA1 | 8KBB15-6H80/0 |
| 8KBB15-AAEBJAASAFTSOA1 | 8KBB15-AAEBJAASAFTSOA1 | 8KBB15-6HM5/0 |
| 8KBB15-AAEBJAASAJSFFA1 | 8KBB15-AAEBJAASAJSFFA1 |
| 8KBB15-AAEBJAASAJSFGA1 | 8KBB15-AAEBJAASAJSFGA1 |
| 8KBB15-AAEBJAASAJSFOA1 | 8KBB15-AAEBJAASAJSFOA1 |
| 8KBB15-AAEBJAASAKCSFA1 | 8KBB15-AAEBJAASAKCSFA1 |
| 8KBB15-AAEBJAASAKCSGA1 | 8KBB15-AAEBJAASAKCSGA1 |
| 8KBB15-AAEBJAASAKCSOA1 | 8KBB15-AAEBJAASAKCSOA1 |
| 8KBB15-AAEBJAASANESFA1 | 8KBB15-AAEBJAASANESFA1 |
| 8KBB15-AAEBJAASANESGA1 | 8KBB15-AAEBJAASANESGA1 |
| 8KBB15-AAEBJAASANESOA1 | 8KBB15-AAEBJAASANESOA1 |
| 8KBB15-AAEBJAASANGSFA1 | 8KBB15-AAEBJAASANGSFA1 | 8KBB15-6H33/0 |
| 8KBB15-AAEBJAASANGSGA1 | 8KBB15-AAEBJAASANGSGA1 |
| 8KBB15-AAEBJAASANGSOA1 | 8KBB15-AAEBJAASANGSOA1 |
| 8KBB15-AAEBJAASASCSFA1 | 8KBB15-AAEBJAASASCSFA1 | 8KBB15-2RD1/0 |
| 8KBB15-AAEBJAASASCSGA1 | 8KBB15-AAEBJAASASCSGA1 |
| 8KBB15-AAEBJAASASCSOA1 | 8KBB15-AAEBJAASASCSOA1 |
| 8KBB15-AAMBJAASAAASFA1 | 8KBB15-AAMBJAASAASFA1 | 8KBB15-10P3/0 |
| 8KBB15-AAMBJAASAAASGA1 | 8KBB15-AAMBJAASAASGA1 | 8KBB15-4AA4/0 |
| 8KBB15-AAMBJAASAAASOA1 | 8KBB15-AAMBJAASAASOA1 | 8KBB15-6K97/0 |
| 8KBB15-AAMBJAASAABSFA1 | 8KBB15-AAMBJAASAABSFA1 |
| 8KBB15-AAMBJAASAABSGA1 | 8KBB15-AAMBJAASAABSGA1 | 8KBB15-6K08/0 |
| 8KBB15-AAMBJAASAABSOA1 | 8KBB15-AAMBJAASAABSOA1 |
| 8KBB15-AAMBJAASAD2SFA1 | 8KBB15-AAMBJAASAD2SFA1 |
| 8KBB15-AAMBJAASAD2SGA1 | 8KBB15-AAMBJAASAD2SGA1 |
| 8KBB15-AAMBJAASAD2SOA1 | 8KBB15-AAMBJAASAD2SOA1 | 8KBB15-1RC1/0 |
| 8KBB15-AAMBJAASAFDWFA1 | 8KBB15-AAMBJAASAFDWFA1 |
| 8KBB15-AAMBJAASAFDWGA1 | 8KBB15-AAMBJAASAFDWGA1 |
| 8KBB15-AAMBJAASAFDWOA1 | 8KBB15-AAMBJAASAFDWOA1 |
| 8KBB15-AAMBJAASAFLWFA1 | 8KBB15-AAMBJAASAFLWFA1 |
| 8KBB15-AAMBJAASAFLWGA1 | 8KBB15-AAMBJAASAFLWGA1 |
| 8KBB15-AAMBJAASAFLWOA1 | 8KBB15-AAMBJAASAFLWOA1 |
| 8KBB15-AAMBJAASAFMWFA1 | 8KBB15-AAMBJAASAFMWFA1 | 8KBB15-4709/0 |
| 8KBB15-AAMBJAASAFMWGA1 | 8KBB15-AAMBJAASAFMWGA1 |
| 8KBB15-AAMBJAASAFMWOA1 | 8KBB15-AAMBJAASFFMWOA1 | 8KBB15-6KE2/0 |
| 8KBB15-AAMBJAASAFTSFA1 | 8KBB15-AAMBJAASAFTSFA1 | 8KBB15-27F5/0 |
| 8KBB15-AAMBJAASAFTSGA1 | 8KBB15-AAMBJAASAFTSGA1 |
Casos de servicio
Tratamiento de Aguas Residuales Municipales — Planta de Tratamiento de Aguas Residuales · Caso de aplicación: Caudalímetro Másico
Antecedentes del proyecto
Los clientes de Tratamiento de Aguas Residuales Municipales en la etapa de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales han enfrentado durante mucho tiempo el problema de precisión insuficiente en el monitoreo de la calidad del efluente e instrumentos propensos a contaminación que provoca deriva de datos, afectando el cumplimiento de vertido, lo que exige mayor estabilidad y precisión de medición de Caudalímetro Másico.
Solución
