一体型质量流量计
订货号:8F3B1F-BDDMAAAAABSAD1SAA2名称:8F3B F 300配置明细选项编号名称订货号规格010认证; 变送器 + 传感器BDATEX+IECEx; Z0/1, Z21, Ex d, IIC/IIIC015电源D24VDC020输出; 输入 1MAModbus RS485021输出; 输入 2A无(没有);022输出; 输入 3A无(没有);030显示; 操作A无(没有);
Código de pedido:8F3B1F-BDDMAAAAABSAD1SAA2
Configuración
| Código | Nombre | Código | Especificación |
|---|---|---|---|
| 010 | Homologación; transmisor + sensor | BD | ATEX+IECEx; Z0/1, Z21, Ex d, IIC/IIIC |
| 015 | Alimentación | D | DC 24V |
| 020 | Salida; entrada 1 | MA | Modbus RS485 |
| 021 | Salida; entrada 2 | A | No incluído; |
| 022 | Salida; entrada 3 | A | No incluído; |
| 030 | Indicador; operación | A | No incluído; via comunicación |
| 040 | Carcasa | A | Alu, recubierto |
| 050 | Conexión eléctrica | B | Rosca M20 |
| 060 | Tubo medida Mat., partes húmedas | SA | Acero inox., no pulido |
| 070 | Conexión Proceso | D1S | PN16, 1.4404/316L, EN1092-1-B1 brida EN1092-1-B1 |
| 080 | Calibración caudal | A | 0.10% Masa |
| 480 | Equipo modelo | A2 | 2 |
Modelos relacionados
| Modelo | Nombre |
|---|---|
| 8F3B08-10HN9/0 | 8F3B08-10HN9/0 |
| 8F3B08-AAIBAEAFAASAD2SAA1+AK | 8F3B08-AAIBAEAFAASAD2SAA1+AK |
| 8F3B08-BBDBAEAFAASAD2SAA1+AK | 8F3B08-BBDBAEAFAASAD2SAA1+AK |
| 8F3B15-AAIBAEAFAASAD2SAA1+AK | 8F3B15-AAIBAEAFAASAD2SAA1+AK |
| 8F3B15-BBDBAEAFAASAD2SAA1+AK | 8F3B15-BBDBAEAFAASAD2SAA1+AK |
| 8F3B1F-AAIBAEAFAASAD2SAA1+AK | 8F3B1F-AAIBAEAFAASAD2SAA1+AK |
| 8F3B1F-BBDBAEAFAASAD2SAA1+AK | 8F3B1F-BBDBAEAFAASAD2SAA1+AK |
| 8F3B1F-BDDMAAAAABSAD1SAA2 | 一体型质量流量计 |
| 8F3B1H-AAIBAEAFAASAD2SAA1+AK | 8F3B1H-AAIBAEAFAASAD2SAA1+AK |
| 8F3B1H-BBDBAEAFAASAD2SAA1+AK | 8F3B1H-BBDBAEAFAASAD2SAA1+AK |
| 8F3B25-AAIBAEAFAASAD2SAA1+AK | 8F3B25-AAIBAEAFAASAD2SAA1+AK |
| 8F3B25-BBDBAEAFAASAD2SAA1+AK | 8F3B25-BBDBAEAFAASAD2SAA1+AK |
| 8F3B2F-AAIBAEAFAASAD2SAA1+AK | 8F3B2F-AAIBAEAFAASAD2SAA1+AK |
| 8F3B2F-BBDBAEAFAASAD2SAA1+AK | 8F3B2F-BBDBAEAFAASAD2SAA1+AK |
| 8F3B40-AAIBAEAFAASAD2SAA1+AK | 8F3B40-AAIBAEAFAASAD2SAA1+AK |
| 8F3B40-BBDBAEAFAASAD2SAA1+AK | 8F3B40-BBDBAEAFAASAD2SAA1+AK |
| 8F3B50-AAIBAEAFAASAD2SAA1+AK | 8F3B50-AAIBAEAFAASAD2SAA1+AK |
| 8F3B50-AAIBAEHFAASAD2SAA1EDEE | 8F3B50-AAIBAEHFAASAD2SAA1EDEE |
| 8F3B50-BBDBAEAFAASAD2SAA1+AK | 8F3B50-BBDBAEAFAASAD2SAA1+AK |
| 8F3B80-AAIBAEAFAASAD2SAA1+AK | 8F3B80-AAIBAEAFAASAD2SAA1+AK |
| 8F3B80-BBDBAEAFAASAD2SAA1+AK | 8F3B80-BBDBAEAFAASAD2SAA1+AK |





