Order Code:8E3B15-BBDBAEAFAASAD2SHA1+AK
Name:Promass E 300, 8E3B15, DN15 1/2"
Configuration
| Code | Name | Order | Specification |
|---|---|---|---|
| 010 | Approval; Transmitter + Sensor | BB | ATEX+IECEx; Z0/1, Z21, Ex de, IIC/IIIC |
| 015 | Power Supply | D | DC 24V |
| 020 | Output; Input 1 | BA | 4-20mA HART |
| 021 | Output; Input 2 | E | Pulse/freq./switch output |
| 022 | Output; Input 3 | A | W/o; |
| 030 | Display; Operation | F | 4-line illum.; touch control |
| 040 | Housing | A | Alu, coated |
| 050 | Electrical Connection | A | Gland M20 |
| 060 | Meas. Tube Mat., Wetted Parts Surface | SA | Stainl. steel, not polished |
| 070 | Process Connection | D2S | PN40, 1.4404/316/316L, flange EN1092-1-B1 |
| 080 | Flow Calibration | H | 0.15% Mass |
| 480 | Device Model | A1 | 1 |
| 500 | Operation Language Display | AK | Chinese simplified |
Related Models
| Model | Name |
|---|---|
| 8E3B08-AAIBAEAFAASAD2SHA1+AK | 8E3B08-AAIBAEAFAASAD2SHA1+AK |
| 8E3B08-BBDBAEAFAASAD2SHA1+AK | 8E3B08-BBDBAEAFAASAD2SHA1+AK |
| 8E3B15-AAIBAEAFAASAD2SHA1+AK | 8E3B15-AAIBAEAFAASAD2SHA1+AK |
| 8E3B15-BBDBAEAFAASAD2SHA1+AK | 8E3B15-BBDBAEAFAASAD2SHA1+AK |
| 8E3B25-AAIBAEAFAASAD2SHA1+AK | 8E3B25-AAIBAEAFAASAD2SHA1+AK |
| 8E3B25-BBDBAEAFAASAD2SHA1+AK | 8E3B25-BBDBAEAFAASAD2SHA1+AK |
| 8E3B40-AAIBAEAFAASAD2SHA1+AK | 8E3B40-AAIBAEAFAASAD2SHA1+AK |
| 8E3B40-BBDBAEAFAASAD2SHA1+AK | 8E3B40-BBDBAEAFAASAD2SHA1+AK |
| 8E3B40-BDEBAEAFADSAAASAA1 | 8E3B40-BDEBAEAFADSAAASAA1 |
| 8E3B50-AAIBAEAFAASAD2SHA1+AK | 8E3B50-AAIBAEAFAASAD2SHA1+AK |
| 8E3B50-BBDBAEAFAASAD2SHA1+AK | 8E3B50-BBDBAEAFAASAD2SHA1+AK |
| 8E3B50-BSIBAEAFAASAD2SHA2+AK | 8E3B50-BSIBAEAFAASAD2SHA2+AK |
| 8E3B80-AAIBAAAFAASAD2SHA1+AK | 8E3B80-AAIBAAAFAASAD2SHA1+AK |
| 8E3B80-AAIBAEAFAASAD2SHA1+AK | 8E3B80-AAIBAEAFAASAD2SHA1+AK |
| 8E3B80-BBDBAEAFAASAD2SHA1+AK | 8E3B80-BBDBAEAFAASAD2SHA1+AK |






