订货号:8A3C02-AAIBAEAFAASAHAWAA1+AK
名称:质量流量计 A 300, 8A3C02, DN02 1/12"
配置明细
| 选项编号 | 名称 | 订货号 | 规格 |
|---|---|---|---|
| 010 | 认证; 变送器 + 传感器 | AA | 非防爆场合 |
| 015 | 电源 | I | 100-230VAC/24VDC |
| 020 | 输出; 输入 1 | BA | 4-20mA HART |
| 021 | 输出; 输入 2 | E | 脉冲/频率/开关输出 |
| 022 | 输出; 输入 3 | A | 无(没有); |
| 030 | 显示; 操作 | F | 4行 背光; 触摸键控制 |
| 040 | 外壳 | A | 铝,外涂层 |
| 050 | 电气连接 | A | 电缆密封套 M20 |
| 060 | 测量管材质, 接液表面光洁度 | SA | 不锈钢, 无抛光 |
| 070 | 过程连接 | HAW | Cajon 4-VCO-4 |
| 080 | 标定 流量 | A | 0.10% 质量 |
| 480 | 设备模式 | A1 | 1 |
| 500 | >操作语言 显示 | AK | 简体中文 |
相关型号
| 型号 | 名称 |
|---|---|
| 8A3C01-AAIBADDFBASAHAWAA2+ABPR | 8A3C01-AAIBADDFBASAHAWAA2+ABPR |
| 8A3C01-AAIBAEAFAASAHAWAA1+AK | 8A3C01-AAIBAEAFAASAHAWAA1+AK |
| 8A3C01-BBDBAEAFAASAHAWAA1+AK | 8A3C01-BBDBAEAFAASAHAWAA1+AK |
| 8A3C02-AAIBAEAFAASAHAWAA1+AK | 8A3C02-AAIBAEAFAASAHAWAA1+AK |
| 8A3C02-BBDBAEAFAASAHAWAA1+AK | 8A3C02-BBDBAEAFAASAHAWAA1+AK |
| 8A3C04-AAIBAEAFAASAHAWAA1+AK | 8A3C04-AAIBAEAFAASAHAWAA1+AK |
| 8A3C04-BBDBAEAFAASAHAWAA1+AK | 8A3C04-BBDBAEAFAASAHAWAA1+AK |






