订货号:8A3C01-AAIBADDFBASAHAWAA2+ABPR
名称:质量流量计 A 300, 8A3C01, DN01 1/24"
配置明细
| 选项编号 | 名称 | 订货号 | 规格 |
|---|---|---|---|
| 010 | 认证; 变送器 + 传感器 | AA | 非防爆场合 |
| 015 | 电源 | I | 100-230VAC/24VDC |
| 020 | 输出; 输入 1 | BA | 4-20mA HART |
| 021 | 输出; 输入 2 | D | 可配置 I/O 默认关闭 |
| 022 | 输出; 输入 3 | D | 可配置 I/O 默认关闭 |
| 030 | 显示; 操作 | F | 4行 背光; 触摸键控制 |
| 040 | 外壳 | B | 不锈钢 卫生型 |
| 050 | 电气连接 | A | 电缆密封套 M20 |
| 060 | 测量管材质, 接液表面光洁度 | SA | 不锈钢, 无抛光 |
| 070 | 过程连接 | HAW | Cajon 4-VCO-4 |
| 080 | 标定 流量 | A | 0.10% 质量 |
| 480 | 设备模式 | A2 | 2 |
| 500 | >操作语言 显示 | AB | 德语 |
| 620 | >>附件包含 | PR | 传感器固定器 (墙装, table + 管道安装) |
相关型号
| 型号 | 名称 |
|---|---|
| 8A3C01-AAIBADDFBASAHAWAA2+ABPR | 8A3C01-AAIBADDFBASAHAWAA2+ABPR |
| 8A3C01-AAIBAEAFAASAHAWAA1+AK | 8A3C01-AAIBAEAFAASAHAWAA1+AK |
| 8A3C01-BBDBAEAFAASAHAWAA1+AK | 8A3C01-BBDBAEAFAASAHAWAA1+AK |
| 8A3C02-AAIBAEAFAASAHAWAA1+AK | 8A3C02-AAIBAEAFAASAHAWAA1+AK |
| 8A3C02-BBDBAEAFAASAHAWAA1+AK | 8A3C02-BBDBAEAFAASAHAWAA1+AK |
| 8A3C04-AAIBAEAFAASAHAWAA1+AK | 8A3C04-AAIBAEAFAASAHAWAA1+AK |
| 8A3C04-BBDBAEAFAASAHAWAA1+AK | 8A3C04-BBDBAEAFAASAHAWAA1+AK |






