订货号:5WBB8H-AAFAMMKP2AUD2K0AA1+AKCB
名称:电磁流量计 W 10, 5WBB8H, DN800 32"
配置明细
| 选项编号 | 名称 | 订货号 | 规格 |
|---|---|---|---|
| 010 | 认证; 变送器 + 传感器 | AA | 非防爆场合 |
| 011 | 设计 | F | 固定的 法兰, 短款 |
| 013 | 功能 | A | 标准变送器 |
| 015 | 电源 | M | AC 100-240VAC/24VDC, 非防爆场合 |
| 020 | 输出; 输入 | M | Modbus RS485, 4-20mA |
| 030 | 显示; 操作 | K | LCD, 2.40"; 触屏, 蓝牙 app |
| 040 | 外壳 | P | 分离型, 铝,外涂层 |
| 045 | 电缆, 传感器连接 | 2 | 10m 线圈和信号电缆 |
| 050 | 电气连接 | A | 电缆密封套 M20 |
| 060 | 内衬 | U | 聚氨脂 |
| 070 | 过程连接 | D2K | PN10, 碳钢, 法兰 EN1092-1 |
| 075 | 电极 | 0 | 316L |
| 080 | 标定 流量 | A | 0.5% |
| 480 | 设备版本 | A1 | 1 |
| 500 | 操作语言 显示 | AK | 简体中文 |
| 520 | 传感器 选择 | CB | IP68, 类型 6P, 工厂灌胶 防腐防护 EN ISO 12944 C5-M/Im1 |







