Order Code:8A3C04-BBDBAEAFAASAHAWAA1+AK
Name:Promass A 300, 8A3C04, DN04 1/8"
Configuration
| Code | Name | Order | Specification |
|---|---|---|---|
| 010 | Approval; Transmitter + Sensor | BB | ATEX+IECEx; Z1/21, Ex de, IIC/IIIC |
| 015 | Power Supply | D | DC 24V |
| 020 | Output; Input 1 | BA | 4-20mA HART |
| 021 | Output; Input 2 | E | Pulse/freq./switch output |
| 022 | Output; Input 3 | A | W/o; |
| 030 | Display; Operation | F | 4-line illum.; touch control |
| 040 | Housing | A | Alu, coated |
| 050 | Electrical Connection | A | Gland M20 |
| 060 | Meas. Tube Mat., Wetted Parts Surface | SA | Stainl. steel, not polished |
| 070 | Process Connection | HAW | 4-VCO-4 (1/4"), measuring tube material |
| 080 | Flow Calibration | A | 0.10% Mass |
| 480 | Device Model | A1 | 1 |
| 500 | Operation Language Display | AK | Chinese simplified |
Related Models
| Model | Name |
|---|---|
| 8A3C01-AAIBADDFBASAHAWAA2+ABPR | 8A3C01-AAIBADDFBASAHAWAA2+ABPR |
| 8A3C01-AAIBAEAFAASAHAWAA1+AK | 8A3C01-AAIBAEAFAASAHAWAA1+AK |
| 8A3C01-BBDBAEAFAASAHAWAA1+AK | 8A3C01-BBDBAEAFAASAHAWAA1+AK |
| 8A3C02-AAIBAEAFAASAHAWAA1+AK | 8A3C02-AAIBAEAFAASAHAWAA1+AK |
| 8A3C02-BBDBAEAFAASAHAWAA1+AK | 8A3C02-BBDBAEAFAASAHAWAA1+AK |
| 8A3C04-AAIBAEAFAASAHAWAA1+AK | 8A3C04-AAIBAEAFAASAHAWAA1+AK |
| 8A3C04-BBDBAEAFAASAHAWAA1+AK | 8A3C04-BBDBAEAFAASAHAWAA1+AK |






