5W4C选型表
| w-400-5w4c | ||
| 特征 | 价值 | 说明 |
| 防爆认证: | AA | 非防爆场合 |
| C6 | CSA C/US NI Cl.I Div.2 Gr. ABCD | |
| GR | 非防爆 + EAC 标记 | |
| UR | UK; 非防爆场合 | |
| 设计: | A | ***传感器端面距离 短 ISO/DVGW until DN400, DN450-2000 1:1 |
| B | ***传感器端面距离 长 ISO/DVGW until DN400, DN450-2000 1:1.3 | |
| C | 传感器端面距离 短 ISO/DVGW 内缩径型测量管,无前后直管段安装要求。 | |
| D | 松套法兰 | |
| E | 焊接法兰 | |
| F | 焊接法兰, 短端面距离型 | |
| G | 焊接法兰, 长端面距离型 | |
| H | 松套法兰,无前后直管段要求 | |
| I | 焊接法兰,无前后直管段要求 | |
| J | 焊接法兰,短端面距离型 无前后直管段要求 | |
| K | 焊接法兰,长端面距离型 无前后直管段要求 | |
| 9 | 特殊型, 请定义TSP号 | |
| 电源: | L | AC 100...240V, AC/DC 24V |
| X | 只有传感器 | |
| 9 | 特殊型, 请定义TSP号 | |
| 输出; 输入: | H | 4-20mA HART, 脉冲/频率 开关输出 |
| I | 4-20mA HART, 2x 脉冲/频率/ 开关输出; 状态 输入 | |
| J | 4-20mA HART, 脉冲 输出 计量交接 开关输出; 状态输入 | |
| L | PROFIBUS DP | |
| M | Modbus RS485 | |
| N | EtherNet/IP | |
| O | Modbus RS485, 4-20mA, 2x 脉冲/频率/开关输出 | |
| P | Modbus RS485, 4-20mA, 脉冲输出 计量交接, 脉冲/频率/开关输出 | |
| X | 只有传感器 | |
| 9 | 特殊型, 请定义TSP号 | |
| 外壳: | A | 一体型, 铝外壳, 带防腐涂层 |
| M | 一体型, 聚碳酸酯 | |
| N | 分体型, 聚碳酸酯 | |
| P | 分体型, 铝外壳, 带防腐涂层 | |
| Q | ***一体型, 聚碳酸酯, 带倾角 | |
| R | 一体型, 铝外壳, 带防腐涂层, 带倾角 | |
| 9 | 特殊型, 请定义TSP号 | |
| 分体型电缆: | 0 | 无 |
| 1 | 5m 信号电缆 | |
| 2 | 10m 信号电缆 | |
| 3 | 20m 信号电缆 | |
| 4 | ..... m 信号电缆 | |
| 5 | ..... ft 信号电缆 | |
| 6 | ..... m 铠装信号电缆 | |
| 7 | ..... ft 铠装信号电缆 | |
| 8 | 30m 铠装信号电缆 | |
| 9 | 特殊型, 请定义TSP号 | |
| 电气连接: | A | 电缆密封套 M20 |
| B | 螺纹 M20 | |
| C | 螺纹 G1/2 | |
| D | 螺纹 NPT1/2 | |
| L | 插接头 M12x1 + 螺纹 NPT1/2 | |
| N | 插接头 M12x1 + 电缆密封套 M20 | |
| P | 插接头 M12x1 + 螺纹 G1/2 | |
| U | 插接头 M12x1 + 螺纹 M20 | |
| X | 只有传感器 | |
| 9 | 特殊型, 请定义TSP号 | |
| 内衬: | H | 硬橡胶 |
| Q | PTFE 90oC | |
| U | 聚氨脂 | |
| 9 | 特殊型, 请定义TSP号 | |
| 过程连接: | A1K | Cl.150, 碳钢, 法兰 ASME B16.5 |
| A1S | Cl.150, 不锈钢,法兰 ASME B16.5 | |
| A12 | Cl.150, 碳钢, 松套法兰 ASME B16.5 | |
| A14 | Cl.150, 不锈钢, 松套法兰 ASME B16.5 | |
| A2K | Cl.300, 碳钢, 法兰 ASME B16.5 | |
| A2S | Cl.300, 不锈钢,法兰 ASME B16.5 | |
| D1K | PN6, 碳钢, 法兰 EN1092-1 | |
| D1S | PN6, 不锈钢, 法兰 EN1092-1 | |
| D2K | PN10, 碳钢, 法兰 EN1092-1 | |
| D2S | PN10, 不锈钢, 法兰 EN1092-1 | |
| D21 | PN10, 碳钢, 松套法兰 片型 EN1092-1 | |
| D22 | PN10, 碳钢, 松套法兰 EN1092-1 | |
| D23 | PN10, 不锈钢, 松套法兰 片型 EN1092-1 | |
| D24 | PN10, 不锈钢, 松套法兰 EN1092-1 | |
| D3K | PN16, 碳钢, 法兰 EN1092-1 | |
| D3S | PN16, 不锈钢, 法兰 EN1092-1 | |
| D32 | PN16, 碳钢, 松套法兰 EN1092-1 | |
| D34 | PN16, 不锈钢, 松套法兰 EN1092-1 | |
| D4K | PN25, 碳钢, 法兰 EN1092-1 | |
| D4S | PN25, 不锈钢, 法兰 EN1092-1 | |
| D5K | PN40, 碳钢, 法兰 EN1092-1 | |
| D5S | PN40, 不锈钢, 法兰 EN1092-1 | |
| M2K | Table E, 碳钢, 法兰 AS2129 | |
| M3K | PN16, 碳钢, 法兰 AS4087 (澳大利亚标准) | |
| N3K | 10K, 碳钢, 法兰 JIS B2220 | |
| N3S | 10K, 不锈钢, 法兰 JIS B2220 | |
| N4K | 20K, 碳钢, 法兰 JIS B2220 | |
| N4S | 20K, 不锈钢, 法兰 JIS B2220 | |
| W1K | Cl.D, 碳钢, 法兰 AWWA C207 | |
| 999 | 特殊型, 请定义TSP号 | |
| 电极: | G | 316L, 弹头 |
| H | Alloy C22, 弹头 | |
| 0 | 316L | |
| 1 | Alloy C22 | |
| 2 | 钽电极 | |
| 7 | ***316L, 可更换,只有2个测量电极 | |
| 9 | 特殊型, 请定义TSP号 | |
| 标定 流量: | A | 0.5% |
| B | 0.2% | |
| D | 0.5%, 3-点, 可溯源 ISO/IEC17025 | |
| E | 0.2%, 3-点, 可溯源 ISO/IEC17025 | |
| F | 0.5% 全量程标定 | |
| G | 0.2% 全量程标定 | |
| H | MID 型式测试证书 MI-001,传感器完全焊接 | |
| K | OIML R49 Class 2,传感器完全焊接 | |
| L | OIML R49 Class 1,传感器完全焊接 | |
| M | 0.5%, 3点 | |
| N | 0.2%, 3点 | |
| 8 | *特殊型, 同时满足计量交接认证 | |
| 9 | 特殊型, 请定义TSP号 | |
| >操作语言 显示: | AA | 英语 |
| AB | 德语 | |
| AC | 法语 | |
| AD | 西班牙语 | |
| AE | 意大利语 | |
| AF | 荷兰语 | |
| AG | 葡萄牙语 | |
| AH | 波兰语 | |
| AI | 俄语 | |
| AJ | 土耳其语 | |
| AK | 简体中文 | |
| AL | 日语 | |
| AM | 韩语 | |
| AN | 阿拉伯语 | |
| AO | ***印尼语 | |
| AP | ***泰语 | |
| AQ | 越南语 | |
| AR | 捷克语 | |
| AS | ***option not used AS | |
| AT | 瑞典语 | |
| >显示; 操作: | BA | WLAN |
| B9 | 特殊型, 请定义TSP号 | |
| >传感器 选项: | CA | IP66/67, 类型 4X, 完全焊接 防腐防护 EN ISO 12944 C5-M |
| CB | IP68, 类型 6P, 工厂灌胶 防腐防护 EN ISO 12944 C5-M/Im1 | |
| CC | IP68, 类型 6P, 客户灌胶 防腐防护 EN ISO 12944 C5-M/Im1 | |
| CD | 埋地 IP68, 类型 6P, 工厂灌胶 防腐防护 EN ISO 12944 Im2/3 | |
| CE | 埋地 IP68, 类型 6P, 客户灌胶 防腐防护 EN ISO 12944 Im2/3 | |
| CF | 恶劣工况 | |
| CQ | IP68,类型6P,工厂灌胶 | |
| CV | 悬浮测量 | |
| C3 | *IP66/67, Type 4X, 完全焊接, EN ISO 12944 C5-M | |
| C9 | 特殊型, 请定义TSP号 | |
| >>出厂参数设定: | DA | 输出 1 |
| DB | 输出 2 | |
| DH | 显示; 累加器 | |
| D9 | 特殊型, 请定义TSP号 | |
| >>应用包: | EA | 扩展 HistoROM |
| EB | 心跳校验 + 监测 | |
| EC | ECC电极清洗 | |
| E9 | 特殊型, 请定义TSP号 | |
| >计量交接: | GM | *液体: 水; MI-001 |
| GN | *液体: 水; OIML R49 Class 1 | |
| GO | *液体: 水; OIML R49 Class 2 | |
| G9 | ***option not used G9 | |
| >>服务: | I7 | 产品纸质资料 |
| I8 | ***产品资料光盘 | |
| I9 | 特殊型, 请定义TSP号 | |
| >>测试, 证书: | JA | 3.1 材质证书 (管道+法兰) EN10204-3.1 检验证书 |
| JB | 压力测试证书, 内部承压部分检验证书 | |
| KA | ***EN10204-2.1 一致性声明 | |
| KB | ***EN10204-2.2 测试报告 | |
| K9 | 特殊型, 请定义TSP号 | |
| >>其他认证: | LC | *PESR Cat. I/II/III |
| LD | CRN | |
| LG | ***OIML R49 证书 | |
| LK | PED Cat. I/II/III | |
| L1 | KTW/W270 饮用水认证 | |
| L2 | WRAS BS6920 饮用水认证 | |
| L3 | ACS 饮用水认证 | |
| L4 | NSF 61 饮用水认证 | |
| L5 | NSF 61 饮用水+热水认证 | |
| L9 | **特殊型, 请定义TSP号 | |
| M1 | TSG 证书/GC1 | |
| M2 | TSG 证书/GC2 | |
| M9 | 特殊型, 请定义TSP号 | |
| >>其它附件: | PA | 防雨罩 |
| PB | 遮阳罩 | |
| PC | 管道安装 组件 | |
| P9 | 特殊型, 请定义TSP号 | |
| >固件版本: | 66 | 02.00.zz, EtherNet/IP, DevRev 04 |
| 67 | 02.00.zz, PROFIBUS DP, DevRev 03 | |
| 68 | 02.01.zz, Modbus RS485, DevRev 05 | |
| 69 | ***option not used 69 | |
| 70 | 02.01.zz, HART, DevRev 09 | |
| 71 | 02.00.zz, HART, DevRev 08 | |
| 72 | ***01.01.zz, PROFIBUS DP, DevRev 02 | |
| 73 | ***01.05.zz, HART, DevRev 06 | |
| 74 | ***01.01.zz, EtherNet/IP | |
| 75 | ***01.00.zz, PROFIBUS DP, DevRev 01 | |
| 76 | ***01.04.zz, HART, DevRev 01 | |
| 77 | ***01.00.zz, EtherNet/IP | |
| 78 | ***01.00.zz, Modbus RS485 | |
| >>标记: | Z1 | 位号 (TAG), 见附加说明 |
| Z2 | 总线地址, 见附加说明 | |
2026-02-23 12:11
ꄘ浏览量:16
友情链接
服务范围
工业自动化产品专业代理,品质保证
技术领先,价格优势,报价迅速,产品全面
技术选型,产品报价,销售安装,工程售后,为您提供工业自动化一站式服务
自动化专业销售
Tel. 19925440503(微信同号) WhatsApp: +86 18576429229
联系工程师
扫码添加WhatsApp
