现货库存
| 品名 | 型号 | 数量 | 品牌 |
| PH/ORP变送器 | CPM223-MR0005 | 100 | E+H |
| PH/ORP变送器 | CPM253-MR0105 | 25 | E+H |
| PH/ORP变送器 | CPM253-MR0005 | 50 | E+H |
| PH/ORP变送器 | CPM253-PR0005 | 25 | E+H |
| PH/ORP变送器 | CPM223-PR0005 | 25 | E+H |
| PH电极 | CPS11D-7BA21 | 100 | E+H |
| PH电极 | CPS11D-7BT2G | 25 | E+H |
| PH电极 | CPS71D-7TB21 | 50 | E+H |
| PH电极 | CPS11D-7BT21 | 50 | E+H |
| PH电极 | CPS71D-7TP2G | 25 | E+H |
| ORP电极 | CPS12D-7PA21 | 50 | E+H |
| ORP电极 | CPS12D-7NA21 | 50 | E+H |
| 超声波液位计 | FMU30-AAHEAAGGF | 200 | E+H |
| 超声波液位计 | FMU30-AAHEABGHF | 200 | E+H |
| 超声波液位计 | FMU40-ARB2A2 | 50 | E+H |
| 超声波液位计 | FMU41-ARB2A2 | 50 | E+H |
| 超声波液位计 | FMU42-APB2A22A | 50 | E+H |
| 超声波液位计变送器 | FMU90-R11CA111AA1A | 5 | E+H |
| 超声波液位计变送器 | FMU90-R21CA111AA3A | 25 | E+H |
| 超声波液位计变送器 | FMU90-R11CA131AA3A | 25 | E+H |
| 超声波液位计差变送器 | FMU90-R11CA212AA3A | 10 | E+H |
| 超声波液位计探头 | FDU91-RG1AA | 50 | E+H |
| 超声波液位计探头 | FDU91-RG2AA | 100 | E+H |
| 超声波液位计探头 | FDU92-RG2A | 25 | E+H |
| 溶解氧变送器 | COM223-DX0005 | 50 | E+H |
| 溶解氧变送器 | COM253-DX0005 | 50 | E+H |
| 溶解氧电极 | COS41-2F | 50 | E+H |
| 溶解氧电极 | COS41-4F | 25 | E+H |
| 溶解氧附件包 | 51506784/COY31-Z | 25 | E+H |
| 溶解氧电极 | COS61-A1F0 | 25 | E+H |
| 氯变送器 | CCM223-EK0005 | 25 | E+H |
| 氯变送器 | CCM253-EK0005 | 25 | E+H |
| 余氯探头 | CCS142D-AAS80 | 5 | E+H |
| 氯安装流通池支架 | CCA250-A0 | 25 | E+H |
| 水分析变送器 | CM442-AAM1A2F010A+AK | 50 | E+H |
| 数字电极电缆 | CYK10-A051 | 200 | E+H |
| 数字电极电缆 | CYK10-A101 | 200 | E+H |
| 溶解氧电极 | COS61D-AAA1A3 | 50 | E+H |
| 浊度探头 | CUS51D-AAD1A3 | 10 | E+H |
| 浊度探头 | CUS51D-AAD1A4 | 5 | E+H |
| 浊度安装流通池支架 | CUA250-A | 25 | E+H |
| 压力变送器 | PMP51-AA21RA1PGBGCJA1+AK | 5 | E+H |
| Model Name | Order Code | Produktart | Qty |
| CERABAR M | PMC51-1PU02/0 | Pressure | 4 |
| CERABAR M | PMP51-DCD0/0 | Pressure | 1 |
| CERABAR M | PMP55-2AVC0/101 | Pressure | 1 |
| CERABAR M | PMP55-AA22QA1SGJGVJA1B | Pressure | 1 |
| CERABAR T | PMP131-A1101A1R | Pressure | 1 |
| CERABAR T | PMP131-A3601A74 | Pressure | 1 |
| Deltapilot S | FMB70-5KJ8/0 | Pressure | 3 |
| Flowfit CUA252 | CUA252-AAB111 | Analyse | 1 |
| Flowphant T | DTT35-A1A111PG2AAA | Temperature | 1 |
| LIQUILINE M CM42 | CM42-LGA000EAD00 | Analyse | 1 |
| LIQUILINE CM442 | CM442-8R24/0 | Analyse | 1 |
| LIQUILINE CM442R | CM442R-18T0/0 | Analyse | 1 |
| LIQUIPHANT FTL31 | FTL31-AA4U3BAWDJ | Level | 12 |
| LIQUIPHANT M | FTL50-AGR2AA1G4A | Level | 1 |
| LIQUIPHANT M | FTL50-AGR2AA4G4A | Level | 1 |
| LIQUIPHANT M | FTL50H-AEE2AC9G4Y | Level | 1 |
| LIQUIPHANT M | FTL51-FGR2DB7G5A | Level | 4 |
| LIQUIPHANT T | FTL260-0010 | Level | 1 |
| LIQUIPHANT T | FTL260-0022 | Level | 1 |
| LIQUIPHANT T | FTL260-1020 | Level | 1 |
| LIQUIPOINT FTW33 | FTW33-12T9/0 | Level | 1 |
| LIQUIPOINT FTW33 | FTW33-2FH3/0 | Level | 4 |
| LIQUIPOINT T | FTW32-A1D3AA0A | Level | 1 |
| LIQUIPOINT T | FTW32-A1D3AA4A | Level | 2 |
| LIQUISYS M CLM253 | CLM253-CD0010 | Analyse | 1 |
| LIQUISYS M CUM223 | CUM223-TU8016 | analyse | 1 |
| PROSONIC M | FMU40-1RB2A2 | Level | 1 |
| PROSONIC M | FMU44-ATB1A22A | Level | 1 |
| PROSONIC S | FMU90-R12CA111AA1A | Level | 4 |
| RIA15-AAB1 | RIA15-1286/0 | Registration | 1 |
| RIA45 | RIA45-A1C1 | Registration | 1 |
| RMA42 | RMA42-AAA | Registration | 1 |
| RTA 421 | RTA421-A12A | Registration | 1 |
| RTA 421 | RTA421-A22A | Registration | 2 |
| SOLIPHANT M | FTM50-AGG2A1A12AA | Level | 1 |
| TR10 | TR10-GBA1CAS1C3000 | Temperature | 1 |
| TR24 | TR24-BD2DFC30K0 | Temperature | 1 |
| CLS54-ASMS032 | Analyse | 1 | |
| FMU90-R12CA111AA1A | Level | 1 | |
| FTI56-AAB2RVJ43A1A | Level | 1 | |
| FTM51-AGJ2L2A32AA | Level | 1 | |
| RIA15-AAB1 | Registration | 1 | |
| RIA452-A121A11A | Registration | 2 | |
| Zubehör/Accessories | Adapter UNI, DIN11851 DN40, 316L | Spare Part | 3 |
| Prosonic Flow W/, | Sensorhaltung Set DK9SH-B | Spare Part | 1 |
| Set Hauptprint PMAG10 | 20-28VAC 11-40VDC 50104752 | Spare Part | 1 |
| Set Messverstärker PM72 | 50103475 | Spare Part | 1 |
| CM444-AAM41A5FF10BAA+AB | Analyse | 1 | |
| RMS621-21ABA1111 | 1 | ||
| CLS21D-C1E1 | 1 | ||
| FMR52-CKL7/0 | Level | 1 | |
| Promag 50P | 50P50-BAGA1AA0AAAA | Flow | 1 |
| LIQUICAP M | FMI51-A1BRGJB1A1A | Level | 5 |
| Nivotester | FTL325N-F1A1 | Level | 4 |
| Nivotester | FTL825-AA3E4+LC | Level | 1 |
| TMT127-B41FCA | Temperature | 2 | |
| HAW562-8DA | Zubehör | 5 | |
| LIQUIPHANT | FTL20-002D | 1 | |
| CPK9-NHA1A | Zubehör | 3 | |
| Nivotester | FTW325-C2A1A | Level | 1 |
| TXU10-AC | Zubehör | 1 | |
| Prosonic Flow91 | 91WA1-BA1A10ACA4AA | Flow | 1 |
| Solicap M | FTI56-AAC1RV143A1A | Level | 2 |
| FMI51-A1BRGJB1A1A (350mm) | Level | 1 | |
| Liquiphant M | FTL51-12M0/0 | Level | 1 |
| LIQUIPHANT FTL31 | FTL31-AA4U2AAWBJ | Level | 2 |
| LIQUIPHANT FTL31 | FTL31-AA4U2AAWSJ | Level | 5 |
| LIQUIPHANT FTL31 | FTL31-AA4M2BAWBJ | Level | 4 |
| Cerabar M | PMC51-AA12IA2KGJCNJA | 1 | |
| Promag H | 50H15-DAGA1AB0AAAA | Flow | 1 |
| Prosonic S | FMU90-R22EA111AA1A | 1 |
| 电磁流量计 | 10L25-QC0A1AA0A5AA | 1 |
| 电磁流量计 | 10L80-QC0A1AA0A5AA | 2 |
| 电磁流量计 | 53W1F-TC0B1AC4AGAH | 4 |
| 电磁流量计 | 53W80-TC0B1AC4AGAH | 5 |
| 电磁流量计 | 53W1H-TC0B1AC4AGAH | 10 |
| 电磁流量计 | 53W80-TC0B1AC4AGAH | 8 |
| 电磁流量计 | 50W1H-UC0B1AC4AAAH | 2 |
| 电磁流量计 | 50W32-UA0A1AC4AAAH | 3 |
| 电磁流量计 | 50W40-UA0A1AC4AAAH | 1 |
| 电磁流量计 | 50W40-UA0B1AC4AAAH | 8 |
| 电磁流量计 | 50W50-TA0A1AC4AAAH | 1 |
| 电磁流量计 | 50W1H-UC0B1AC4AAAJ | 3 |
| 电磁流量计 | 50W40-UF0B1AAOABAW | 5 |
| 电磁流量计 | 53P1H-EA1B1AC4AEAA | 1 |
| 热式质量流量计 | 65F80-AE2AG1ACAABH | 2 |
| 热式质量流量计 | 65F50-AE2AG1ACAABH | 2 |
| 涡街流量计 | 7F2B1H-AAGCJA3D2SK+AK | 2 |
| 涡街流量计 | 7F2B25-BAGCJA3D2SK+AK(3lr1/0) | 2 |
| 涡街流量计 | 7F2B25-AAGCJA3D2SK+AK(3LQ6/0) | 2 |
| 热式质量流量计 | 65F15-AE2AG1ACAABH | 2 |
| 热式质量流量计 | 65I-20AB1AD13GAABJ | 8 |
| 热式质量流量计 | 65F50-AE2AG1ACAABJ | 1 |
| 热式质量流量计 | 65F40-AE2AG1BGAABJ | 1 |
| 热式质量流量计 | 65F80-AE2AG1ACAABH | 14 |
| 热式质量流量计 | 65F80-AE2AG1ACAABH | 8 |
| 科氏力质量流量计 | 83F1F-AAASAACEBHAM | 1 |
| 浊度探头 | CLS50-A1A1 |
1 |
| 一体式电导率 | CLD133-MV5PK1(CYZ71D-10W1/0) | 2 |
| 电缆 | CPK9-NAA1A | 1 |
| 电导率探头 | CLS15D-A1M1 | 9 |
| 音叉开关 | FTL260-0010 | 17 |
| 溶解氧探头 | COS61D-AAA1A3(COS61D-1020/0) | 1 |
| 压力变送器 | PMC71-ABA1S21GAAA(3CT3/0) | 11 |
| 压力变送器 | PMC71-ABA1S2GAAAA(MV17/0) | 10 |
| 超声波变送器 | FMU90-J11CA111AA3A | 1 |
| 溶解氧变送器 | COM253-DX0010 | 1 |
| 溶解氧变送器 | COM253-DX0105 | 2 |
| 浊度变送器 | CUM253-TU0005 | 1 |
| 电导率变送器 | CCM223-EK0005 | 3 |
| 压力变送器 | PMC41-RC11C2J11M1 | 1 |
| 压力变送器 | PMC41-RC11M2J21N1 | 1 |
| 压力变送器 | PMC41-RC11F2J21N1 | 2 |
| 压力变送器 | PMC41-HE21H2P11T1 | 9 |
| 压力变送器 | PMC41-HE21H2P11T2 | 1 |
| 压力变送器 | PMC41-RE15C2J11N1 | 1 |
| 压力变送器 | PMC41-RE11M1C11M1 | 1 |
| 压力变送器 | PMC41-RE11H2C11M1 | 1 |
| 压力变送器 | PMC41-RE15C1H11M4 | 1 |
| 压力变送器 | PMC45-RE11H3H1EK7 | 2 |
| 压力变送器 | PMP45-RE13M2A1CDF | 8 |
| 压力变送器 | PMP51-AA22IA1KGACXJA1(PMP51-BB22IA1FGACZJA1) | 2 |
| 压力变送器 | PMC51-AA21JA1CGCCXJA+AKZ1(PMC51-1P766/0) | 14 |
| 压力变送器 | PMC51-AA221JA1CGCR1JA+AKZ1(PMC51-2TKQ1/0) | 3 |
| 压力变送器 | PMC51-AA31JA1SGCGCJA+AK(PMC51-18FX0/0) | 33 |
| 压力变送器 | PMC51-AA31JA2HGCGCJA+AK | 6 |
| 压力变送器 | PMP55-BA21JB1HGCCNJS1A+AK | 4 |
| 压力变送器 | PMP51-AA21JA1MGCGWJA1+AK | 2 |
| 压力变送器 | PMP51-AA21JD1PGDAHJA1 | 2 |
| 压力变送器 | PMP51-AA21JA1FGACZJA1+AK(PMP51-QFD6/0) | 1 |
| 压力变送器 | PMC71-ABC1M2RAAAU | 7 |
| 压力变送器 | PMP71-ABA1F21RHAAA | 60 |
| 压力变送器 | PMP71-AAA1F11GHAAA(PMP71-7834/0) | 1 |
| 差压变送器 | PMD75-ABC7H21BAAU | 1 |
| 差压变送器 | PMD75-ABC7L21BAAU | 5 |
| 一体式温度 | TR10-ACB1CBSXF2000 插入深度100mm | 2 |
| 一体式温度 | TR10-ABD1BGS1G2000 | 1 |
| 一体式温度 | TM501-B111C11A1BC1A5(0-50) | 1 |
| 一体式温度 | TR45-BB5X1S2LG0000 L=140 | 8 |
| 一体式温度 | TR10-AKA1CAS1G3000(-50-400) | 1 |
| 一体式温度 | TR10-AKD1BHS5G31AB(-50-400) | 1 |
| 一体式温度 | TR11-ABDBHSB33000 L=170mm | 1 |
| 一体式温度 | TR10-ABA1CASC2A000 L=120mm | 2 |
| 一体式温度 | TR10-BBA3CASJG2000 L=400mm | 1 |
| 一体式温度 | TR10-AFB1CASEBC000 | 19 |
| 一体式温度 | TMR31-A11AAAAC1AAA | 1 |
| 一体式温度 | TMT121-A31BA | 1 |
| 一体式温度 | TM401-AA1E1H2A13X06A32BA1A1+C1 TM401-31M7/115 | 1 |
| 一体式温度 | TM401-AA1E1H2A13X07A32BA1A1+C1 TM401-31P3/115 | 1 |
| 一体式温度 | TM401-AA1E1H2A13X07A32BA1A1+C1 TM401-31Q9/101 | 1 |
| 一体式温度 | TM501-B111C12B1BC1A51 TM501-24T0/125 | 2 |
| 音叉限位开关 | FTL51-KAF2BB4E5A L=200MM | 1 |
| 音叉限位开关 | FTL51-KAF2BB4E5A L=270MM | 12 |
| 音叉限位开关 | FTL51-KAE2BB4E5A+ L=200MM | 10 |
| 静压液位计 | FMB70-AOM1HA21GCAA | 3 |
| 静压液位计 | DB52-AM10BC12GF20(电缆=8m) | 1 |
| 雷达液位计 | FMR52-IAECCDBPCGK+AK | 1 |
| 雷达液位计 | FMR52-AAACCABPCGK+AK | 3 |
| 静压液位计 | FMB52-AA22IA1FGD15AFJB3A+MA L=1800MM | 1 |
| 阻旋开关 | FTE30-FAB1 | 6 |
| 溶氧探头 | COS51D-AS800 | 3 |
| 余氯探头 | CCS140-A | 4 |
| 清洗支架 | CPR31-2110 | 3 |
| 53电磁电流输入子模块 | 50098562 | 1 |
| pH支架 | CPA111-10A | 2 |
| pH支架 | CYA112-AAA | 5 |
| pH支架 | CPA111-00B | 1 |
| GD螺杆式空压机 | FMX11-8A | 2 |
| 电磁流量计 | 50W50-TA0A1AA0AAAA | 1 |
| 差压变送器 | PMD75-ABC7D21BAAU(PMD75-3068/0) | 4 |
| pH支架 | CPA450-1B110 | 1 |
| 音叉开关 | FTL50-KCG2AA4E5A | 7 |
| 压力变送器 | PMP51-AA21JB1MGBGMJA1+AK | 3 |
| 压力变送器 | PMP51-AA21RA1MGCGMJA1+AK(PMP51-1AAK3/0) | 1 |
| 压力变送器 | PMC71-6BC1M1RDAAA | 8 |
| 电导率探头 | CLS15D-B1M1 | 1 |
| 压力变送器 | PMC51-AA21RA1HGCGCJA+AK PMC51-LPC1/0 | 5 |
| 涡街流量计 | 7F2B1F-BCGEJD1AASK+AKPG 7F2B1F-FAC3/0 | 3 |
| 水分析变送器 | CM442-AAM1A2F210A+AK(3L11/0) | 1 |
| 53电磁电流输入子模块 | 50098562 | 3 |
| 质量 分体10m线缆 | 50098567 | 3 |
| 超声波探头 | FDU91F-RG1A | 1 |
| 压力变送器 | PMP51-BC21JB1SGCGMJA1(PMP51-5RC44/0) | 2 |
| 53电磁电流输入子模块 | 50098562 | 9 |
| 导波雷达液位计 | FMP54-NCACCDAED2AHJ L=1350 (FMP54-39375/0) | 1 |
| 50/51/53 电源板 220V | 50096745 | 2 |
| 温度传感器 | TR61-2DEA1CASAG2A 0-150 | 4 |
| 温度传感器 | TR61-2DEA1CASGG2A 0-200 | 4 |
| 温度传感器 | TR61-2DEA1CASGG2A 0-100 | 1 |
| 高温型72传感器 | 50103479 | 4 |
| pH电极 | CPS91D-7B021 | 2 |
| 压力变送器 | PMC51-AA21JA1PGCG5JA+AK(PMC51-4L3W2/0) | 1 |
| 电导率探头 | CLS50D-AA1B21(CLS50D-1009/0) | 3 |
| 音叉开关 | FTL50-FGQ2AA6G5A(FTL50-1MT0/0) | 1 |
| 静压式液位计 | FMX21-AA211CGD10A(FMX21-1DQ4/0) | 3 |
| 温度传感器 | TR10-ABD1BGSEG2000 0-200℃ (实0-50度) | 2 |
| 40/8X/65 24V电源 防爆 | 50098566 | 1 |
| 压力变送器 | PMP51-AA21JA1SGCGCJA1+AK(PMP51-AJA0/0) | 1 |
| 音叉开关 | FTL50-AGR2AA4G5A | 89 |
2018-09-06 09:53
ꄘ浏览量:9
友情链接
服务范围
工业自动化产品专业代理,品质保证
技术领先,价格优势,报价迅速,产品全面
技术选型,产品报价,销售安装,工程售后,为您提供工业自动化一站式服务
自动化专业销售
Tel. 19925440503(微信同号) WhatsApp: +86 18576429229
联系工程师
扫码添加WhatsApp
