CSF33备件表
| 星期日 | 订货号 | 规范 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSV18- | 维护套件采样器 CSV18
Liquistation CSFxx /
Liquiport CSP44 的维护套件。 年度维护: 包含一年内要更换 的组件。 大型维护: 包含用于年度 维护的组件和额外的易损件。 建议每 3-5 年更换一次。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71110970 | CSF48套件:落水管到旋转水龙头 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71098113 | CSF48套件:旋转抽头 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71113519 | CSF48套件:轴旋转丝锥完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71101959 | CSF48套件:旋转抽头驱动器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71139091 | 套件 CSF48 空调单元:波纹管 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71103292 | 套件 CSF48:电源 100-240 V AC
旧套件名称:
套件 CSF48:电源 90-230 V AC |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71103293 | CSF48套件:门垫片套件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71140611 | CSF48套件:模块外壳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71103294 | CSF48套件:SYS基本模块 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71465482 | 套件 CSF48 基本模块 BASE2-SYS
71103294套件CSF48的继任者:基本
模块SYS。 需要软件> 01.07.01。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71139088 | CSF48套件:数据电缆基础模块 - FMSY1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71139091 | 套件 CSF48 空调单元:波纹管 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71107452 | 套件:1x 套端子基本模块
CM442/CM444/CM448/CSF48/CSP44
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71101762 | 套件:显示电缆
CM442/CM444/CM448/CSF48
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71217058 | 套件 CSFxx:过滤器组
过滤垫 10 件 另
见服务信息 SI02274C-3/07/DE/01.24 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71138085 | CSF48套件:一套通风网格(2x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71225577 | CSF48套件:改装过滤器外壳ss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71143162 | CSF48套件:车顶塑料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71159612 | CSF48 套件:上门 AISI 304x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71159621 | 套件 CSF48:下门 AISI 304x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71159627 | 套件 CSF48:上后面板 AISI 304x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71159632 | 套件 CSF48:后面板下部 AISI 304x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71623229 | 套件 CSFxx 金属网 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71096396 | 套件 CSF48:Airmanager 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71111392 | CSF48 Airmanager套件:管路套件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71113461 | 套件 CSF48 Airmanager:软管夹组 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71102985 | CSF48 套件:法兰定量单元导电 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71103173 | CSF48套件:丙烯酸定量室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71103176 | CSF48 加药单元套件:一套垫片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71110628 | CSF48套件:带O形圈的350ml计量管 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71111006 | CSF48 配料管套件:进气管 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71111048 | CSF48套件:吸入软管内部阀芯。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71113508 | CSF48吸水软管套件:紧固夹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71110853 | CSF48 套件:进样量 13 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71187422 | CSF48 套件:角片 110° 3 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71103177 | 套件 CSF48 隔膜泵成套 6m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71103239 | 套件 CSF48 膜泵完成 8m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71103283 | CSF48套件:隔膜泵空气过滤器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71103285 | CSF48 套件:带工具的隔膜软管夹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71110868 | CSF48 套件:2 个隔膜,无需工具 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71111132 | CSF48 套件:3 触点弹簧 + 电缆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71159575 | CSF48套件:载板真空。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71103288 | CSF48 软管泵套件:泵头 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71103289 | CSF48 软管泵套件:泵壳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71103290 | CSF48 软管泵套件:泵电机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71110996 | 套件 压力传感器蠕动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71110928 | CSF48蠕动套件:一套垫片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71110972 | CSF48蠕动套件:连接软管 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71110857 | CSF48 套件:进样量 10 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71111191 | 套件 CSF48 蠕动管 数量 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71111192 | KIT CSF48 peristaltic tubing qty. 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71159590 | Kit CSF48: carrier plate peristaltic cpl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71111152 | Bottle tray + 6x 3 litre PE + cap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71111154 | Bottle tray + 12x 1 litre PE + cap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71111158 | Distribution plate for 2x 6 bottles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71111159 | Distribution plate for 2x 12 bottles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71111164 | 1 litre bottle PE + cap, qantity 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71111167 | 3 litre bottle PE + cap, quantity 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71111169 | 13 litre bottle PE + cap, quantity 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71111172 | 30 litre bottle PE + cap, quantity 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71111233 | Suction line 10mm (3/8") ID, pvc
reinforced braided, length 10m (32ft) +
strainer V4A, 316(x) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71111234 | Suction line 10mm (3/8") ID, EPDM
length 10m (32ft)+ strainer V4A, 316(x)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71111235 | Suction line 13mm (1/2") ID, pvc
reinforced spiral wire,
length 10m (32ft)+strainer V4A, 316 (x) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71111236 | Suction line 13mm (1/2") ID, EPDM
length 10m (32ft) + strainer V4A, 316(x)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71111237 | Suction line 16mm (5/8") ID, pvc
reinforced spiral wire,
length 10m (32ft) + strainer V4A, 316(x) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71111238 | Suction line 16mm (5/8") ID, EPDM
length 10m (ft) + strainer V4A, 316(x)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71111239 | Suction line 19mm (3/4") ID, pvc
reinforcedspiral wire,
length 10m (32ft) + strainer V4A, 316(x) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71111240 | Suction line 19mm (3/4") ID, EPDM
length 10m (32ft) + strainer V4A, 316(x)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71111184 | Kit CSF48 Strainer V4A/316(x) 10mm(3/8")
quantity 1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71111185 | Kit CSF48 Strainer V4A/316(x) 13mm(1/2")
quantity 1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71111186 | Kit CSF48 Strainer V4A/316(x) 16mm(5/8")
quantity 1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71111187 | Kit CSF48 Strainer V4A/316(x) 19mm(3/4")
quantity 1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71111188 | Kit CSF48 Dosing tubing, qty 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71111189 | Kit CSF48 Dosing tubing, qty 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71110815 | SD-Card, 1GB, Industrial Flash Drive
.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51516983 | Commubox FXA291 (Hardware)
Serial USB Computer Interface
Technical Data: - USB Version1.1 or higher - Power supply via USB - IP51; NEMA/Typ 3 - Ambient temperature: -20....+60oC - Ex: II(2) G (EEx ia) II C - ATEX: BVS 05 ATEX E 095 Scope of deliovery: Commubox FXA 291 MS Windows USB driver Device is submitted for CSA/FM application. The device may not be modified and may be used with intrinsically safe circuits with corresponding characteristics only (see safety certificate). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71127100 | SD-Card with Firmware, 1GB
Industrial Flash Drive,
Liquiline firmware for 4-wire platform CM442 / CM444 / CM448 / CSF48 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71111196 | Retrofit kit casters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71136101 | Kit CSF48: door stop (2x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71127608 | Retrofit kit mounting stand 250mm
304(x)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51517507 | Kit: external CDI jack complete
Retrofit for CDI-interface connection,
with ready-made cable ends. CM42 / CM442 / CM444 / CM448 / CSF48 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-04-24 15:29
ꄘ浏览量:6
友情链接
服务范围
工业自动化产品专业代理,品质保证
技术领先,价格优势,报价迅速,产品全面
技术选型,产品报价,销售安装,工程售后,为您提供工业自动化一站式服务
自动化专业销售
Tel. 19925440503(微信同号) WhatsApp: +86 18576429229
联系工程师
扫码添加WhatsApp
