CYA27备件表
| 不 | 订货号 | 规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XPC0014- | 备用和升级模块 CYA27
用于
流体组件 CYA27 的备用和升级模块。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CCV05- | 维护组件 CCV05
Memosens CCSxxD/固定电缆传感器 CCSxx
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71486835 | 套件 CYA27 流量开关,非防爆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71486839 | 套件 CYA27 取样阀 PVC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71486841 | 套件 CYA27 取样阀 PVDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71486843 | 套件 CYA27 状态指示灯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71486844 | 套件 CYA27 电位匹配连接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71486845 | 套件 CYA27 壁挂式安装套件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71486846 | 套件 CYA27,管道 + 导轨安装套件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71486849 | 套件 CYA27 2x 适配器 G1/4-G1/8,PVC
G1/8 内螺纹,带 O 型圈 FKM
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71486850 | 套件 CYA27 2x 适配器 G1/4-G1/2, PVC
G1/2 内螺纹,带 O 型圈 FKM
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71486852 | 套件 CYA27 2x 适配器 G1/4-NPT1/4, PVC
NPT1/4 内螺纹,带 O 型圈 FKM
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71486855 | 套件 CYA27 2x 适配器 G1/4-NPT1/2, PVC
NPT1/2 内螺纹,带 O 型圈 FKM
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71486857 | 套件 CYA27 2x 适配器 G1/4-G1/8,PVDF
G1/8 内螺纹,带 O 型圈 FKM
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71486858 | 套件 CYA27 2x 适配器 G1/4-G1/2,PVDF
G1/2 内螺纹,带 O 型圈 FKM
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71486860 | 套件 CYA27 2x 适配器 G1/4-NPT1/4, PVDF
NPT1/4 内螺纹,带 O 型圈 FKM
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71486863 | 套件 CYA27 2x 适配器 G1/4-NPT1/2, PVDF
NPT1/2 内螺纹,带 O 型圈 FKM
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71486865 | 套件 CYA27 2x 适配器 G1/4-6mm 外径, PVDF
软管连接 6 mm 外径/ 4 mm 内径,
带 O 型圈 FKM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71486867 | 套件 CYA27 2x 适配器 G1/4-8mm OD, PVDF
软管连接 8 mm 外径/ 6 mm 内径,
带 O 型圈 FKM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71486871 | 套件 CYA27 2x 适配器 G1/4-12 mm, PVDF
软管喷嘴外径 12 mm,带 O 型圈 FKM
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71585617 | 套件 CYA27 电缆,2 m,非防爆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71486872 | 套件 CYA27 电缆,10 m,非防爆
用于流量开关或
状态指示灯 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71486881 | 套件 CYA27 工具组
内容:内六角扳手 2.0 和 3.0,
混合扳手 SW 17/19 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71486882 | 套件 CYA27 清洁刷套装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71486884 | 套件 CYA27 密封套件模块完整 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71486885 | 套件 CYA27 2x 手动阀入口/出口 PVC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71486888 | 套件 CYA27 带螺钉的安装夹
与壁挂式安装相对应
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71486889 | 套件 CYA27 套盲插头 PVC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71486892 | 套件 CYA27 2x 备用流体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71488273 | 套件 CYA27 2x 手动阀入口/出口 PVDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71372027 | CCA151适配器套件CCS5x + CCS5xD,含:固定环,止推环,密封圈
内容:
夹紧环、推力环、+密封 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71554885 | 用于 CYA27-xxxB* 的套件适配器 CCS5x(D/E) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71516970 | 套件 CxA O 型圈 10.69x3.53 FKM (10x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71486836 | 套件 CYA27 流量开关 Cl. I Div. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71486877 | 套件 CYA27 电缆,10 m,防爆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71644128 | 套件 CYA27 套盲插头 PVDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71621629 | 套件 CYA27 维护泵 0.1-22 ml/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71610955 | 套件 CYA27 维护泵 1-200 ml/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71610954 | Kit CYA27 Dosing pump 1-200 ml/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71621627 | Kit CYA27 Dosing Pump 0.1-22 ml/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71610956 | Kit CYA27 Dosing pump Suction Lance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-04-24 15:03
ꄘ浏览量:5
友情链接
服务范围
工业自动化产品专业代理,品质保证
技术领先,价格优势,报价迅速,产品全面
技术选型,产品报价,销售安装,工程售后,为您提供工业自动化一站式服务
自动化专业销售
Tel. 19925440503(微信同号) WhatsApp: +86 18576429229
联系工程师
扫码添加WhatsApp
